SEOmoz.org Teil 6
Ranking Faktoren, die den Wert eines Links beeinflussen
Diese Faktoren beeinflussen die Energie, die Bedeutung und den Rank-Boosting-Effekt, den ein Link mit sich bringt, wenn er auf ein bestimmtes Dokument verweist. Anmerken darf ich, dass alle Links, zusätzlich zu diesen hier, durch viele der obigen Site- und Seitenfaktoren beeinflusst werden. Diese werden weiter unten erwähnt, wo sie von besonderer Bedeutung sind.Faktor-Name | Beschreibung | ||
| Ankertext des Link Avg 4.46 | Std. Dev. 0.93 | Die Phrase, die Begriffe, die Anordnung und die Länge des Ankertextes eines Links ist einer der größten Faktoren, die in von den Hauptsuchmaschinen für das Ranking in Betracht gezogen werden. Spezifische Ankertextverbindungen helfen einer Site, um mit dem bestimmten Begriff/Phrase in Suchmaschinen besser gelistet zu werden. | ||
| Externe Links zur verlinkten Seite Avg 3.92 | Std. Dev. 0.92 | Die externen Links, die auf ein Dokument zeigen, können eine starke Auswirkung auf die Power und Relevanz haben, die Links von diesem Dokument auf ein anderes Dokumenten übertragen. | ||
| Globale Popularität einer Site Avg 3.85 | Std. Dev. 1.41 | Die globale Link-Popularität einer Website beeinflusst den Wert aller Links in gehosteten Dokumenten auf der Site. In hohem Grade verlinkte Seiten stellen einen höheren Wert in ihren Links zur Verfügung gegenüber Seiten, deren Link-Popularität niedrig ist. | ||
| Popularität der Site in der thematischen “Community“ Avg 3.77 | Std. Dev. 1.25 | Wie vorhin erwähnt, können die thematischen Communites, die durch Sites auf einem spezifischen Thema miteinander verlinken, dazu führen, dass sie das Ranking eines Dokumentens durch den „positiven“ Einschluss dieses Dokumentes beinflussen. Ebenso können Links von diesen "in" Dokumenten/Sites können zusätzliches Gewicht in Suchmaschinen beitragen. Ein Link von eines Site/Page, die besonders mit den themenreleventen Seiten verlinkt ist, kann so ein besonders hoher Wert zugesprochen werden. | ||
| Text, der den Link direkt umgibt Avg 3.54 | Std. Dev. 0.84 | Die größte Textanalyse für einen Link, nahe bei dem tatsächlichen Ankertext, ist der Text, der direkt diesen Link umgibt. Dies gilt für Links, die in einem themenrelevanten Text eingebunden sind, mehr als für Links außerhalb des Themas. Dies beinhaltet meistens auch, im Falle von Linklisten, dass dies in die Beschreibung miteinbezogen wird. | ||
| Ankertext aller Links zu einer Site/Dokument Avg 3.46 | Std. Dev. 1.28 | Der Ankertext des Links, der auf ein Dokument zeigt, kann die Relevanz des Dokumentes beeinflussen und kann den Wert von den Ankertextverbindungen zu den Seiten direkt übertragen, auf die er zeigt.. | ||
| Standort der verlinkenden Seite in der Seiten Struktur Avg 3.31 | Std. Dev. 1.07 | Die Position der verlinkenden Seite in der Struktur der Website kann eine Auswirkung haben. Z.B. ein Link, der sich auf der 4 oder 5 Ebene befindet, kann möglicherweise nicht so wertvoll sein, wie ein Link auf prominenter Stelle auf der Startseite oder von einer Seite, die direkt von der Startseite aus verlinkt ist. | ||
| Verbindung der verlinkenden Seite mit der Ziel-Site Avg 3.00 | Std. Dev. 0.56 | Verbindungen zwischen Websites über die wechselseitige (reziprokal) Verlinkung, geteiltes Hosting, Verbindungen durch gemeinsame Domainregistrierung oder andere Methoden können Einfluss auf den Wert einer Verlinkung von einem Dokument zu einer anderen Site haben. Dies wird gemacht, um so genannte „incestual“ Verlinkungen von Seiten, die im Besitz von einer Person/Organisation sind, zu erkennen, da diese Linkstrukturen nicht redaktionell bzw. „natürlich“ entstanden sind. | ||
| Existenz von rel=nofollow tag Avg 3.00 | Std. Dev. 1.36 | Der "nofollow" Tag zeigt einer Suchmaschine an, dass Webmaster der Seite nicht für diesen Link bürgt. Gewöhnlich bedeutet dieses, dass der Link nicht redaktionell gesetzt wurde und von einem Seitenbesucher gesetzt wurde oder sogar von einem automatisierten Spamprogramm erzeugt wurde. | ||
| Text auf der verlinkenden Seite Avg 2.92 | Std. Dev. 0.83 | Die Qualität und die Eigenschaften, die die Textanalyse einer Seite auch beeinflussen kann, kann auch den Wert des Links von dieser Seite beeinflussen, wenn sie in Beziehung zu einem bestimmten Thema oder Phrase steht. | ||
| Semantische Beziehung der verlinkenden Seite Avg 2.92 | Std. Dev. 0.83 | Die Beziehung der Themen und der Textinhalt der verlinkenden Seite und der Zielseite werden betrachtet, um die Bedeutung und den Wert eines Links festzustellen. | ||
| Visuelle Tags den Link-Text betreffend Avg 1.69 | Std. Dev. 1.14 | Fett, Hx oder andere Tags können dazu benutzt werden, um einen Link auf einer Seite eine höher Bedeutung zuzumessen, als Links, die nicht durch diese Tags gekennzeichnet sind. | ||
| Link Title Avg 1.54 | Std. Dev. 1.08 | Der Link-Titel-Attribut kann durch einige Suchmaschinen als Faktor verwendet werden, die Bedeutung oder die Relevanz eines Links zu bemessen. Dieser Faktor kann relevanter sein, wenn der Ankertext nicht vorhanden ist oder ohne Bedeutung (d.h. durch einen Pfeil - oder "klicken Sie hier" gekennzeichnet ist). |
