Suchmaschinenranking
Suchmaschinenranking - Faktoren zur Bewertung von Webseiten
Nachstehend die wichtigsten Rankingfaktoren nach Priorität gereiht (Grundlage bieten die SEOmoz.org Ranking Faktoren )
| 1 | Key im Title Tag | 4,9 |
| 2 | Allgemeine Link Popularität der Seite | 4,4 |
| 3 | Verweistext eines Inbound Links | 4,4 |
| 4 | Alter der Seite/Domain | 4,1 |
| 5 | Link Popularity innerhalb der eigenen Seite | 4 |
| 6 | Themenrelevanz der Inbound-Links | 3,9 |
| 7 | Link Popularity der egenen Seite innerhalb der "Topical Community" | 3,9 |
| 8 | Server ist oft für Bots unerreichbar | 3,8 |
| 9 | Key im Body Text | 3,7 |
| 10 | Allgemeine Link Popularät der verlinkenden Seite | 3,6 |
| 11 | ähnliche Inhalte oder dupliziert (DC) gegenüber dem bestehenden Index in Google | 3,6 |
| 12 | Externe Link zu "Low Quality" oder Spam-Seiten | 3,6 |
| 13 | Qualität/Relevanz der Links auf externe Seiten | 3,5 |
| 14 | Anzahl der neuen Inbound-Links zur Seite | 3,5 |
| 15 | Themenrelevanz der verlinkenden Seite | 3,5 |
| 16 | Link Popularity der verweisenden Seite innerhalb der "Topical Community" | 3,5 |
| 17 | Themenrelevanz des Body Textes zum Key | 3,4 |
| 18 | Alter des Dokumentes | 3,4 |
| 19 | Key in h1 | 3,3 |
| 20 | Duplicate Title/Meta Tags auf vielen Seiten | 3,3 |
| 21 | Überbeanspruchung der Suchbegriffe (Stuffing, Spamming) | 3,3 |
| 22 | Teilnahme an Linktauschprogrammen oder Link-Kauf | 3,3 |
| 23 | Menge des indexierbaren Textes im Content | 3,2 |
| 24 | Alter des Links | 3,2 |
| 25 | Relevanz des Dokumentes in Bezug auf das Thema der gesamten Webseite | 3,1 |
| 26 | Themenrelevanz der gesamten Seite (Domain) der verlinkenden Seite | 3,1 |
| 27 | den Link umgebender Text auf der verweisenden Seite | 3,1 |
| 28 | Key im Domainnamen | 3 |
| 29 | Qualität des Dokumenten Contents | 3 |
| 30 | Key in URL | 2,8 |
| 31 | Key in h2, h3, h4 … | 2,8 |
| 32 | Organisation/Hierachie des Dokumenten Flusses (Journalisten) | 2,8 |
| 33 | "historical Performance" gemessen an der Zeit, die auf der Seite verbracht wird, Clickthrough aus den SERP's, direkte Aufrufe, Bookmarks etc. | 2,8 |
| 34 | Interne Link-Populartiy der verweisenden Seite innerhalb der Domain | 2,8 |
| 35 | Sehr langsame Server-Response Zeit | 2,8 |
| 36 | Key in Alt-Text und Bild-Title | 2,6 |
| 37 | Manuelle Authorität/Gewicht die der Seite durch Google verliehen wird (manual manipulation) | 2,6 |
| 38 | TLD Erweiterung der Domain (gov, com, at, de …) | 2,6 |
| 39 | Anzahl der neu hinzugefügten Seiten auf der Site | 2,5 |
| 40 | temporäre Link Attribute (wann wurde der Link erstellt/updated) | 2,5 |
| 41 | Domain Erweiterung der verweisenden Seite (edu, gov, com, at, de …) | 2,5 |
| 42 | Häufigkeit des Updates des Dokumentes | 2,4 |
| 43 | PageRank (Toolbar) der verweisenden Seite | 2,4 |
| 44 | Key in <strong>, <b> | 2,3 |
| 45 | Inbound Links von Spam-Seiten | 2,1 |
| 46 | geringe Anzahl an Besuchern auf der Seite (gemessen über Toolbar, Klicks in den SERP's) | 2,1 |
| 47 | Key in Meta-Description | 2 |
| 48 | Anzahl der Abfragen nach der Seite/Domain über einen Zeitraum in Google | 2 |
| 49 | Anzahl der Slashes in der URL | 1,9 |
| 50 | Richtigkeit der Grammatik & Rechtschreibung | 1,8 |
| 51 | HTML Validität | 1,4 |
| 52 | Beglaubigung der Seite durch "Google Webmaster Central" | 1,3 |
| 53 | Key in Meta-Tag Keyword | 1,2 |

Suchmaschinenranking